製品ラインナップ
- タッチパネル(標準機シリーズ:TECH-150以外)で生ゴミ投入量/バイオ資材状態を選択し、運転時間の切り替えが可能。
- 運転状況表示[運転モード/運転時間/温度制御/異常など]
ラインナップ | 仕様 | 型番 |
標準機シリーズ | 複合脱臭方式 | TECH-150 |
---|---|---|
TECH-400 | ||
TECH-550 | ||
A1シリーズ | プラチナ脱臭方式 | TECH-150-A1 |
TECH-400-A1 | ||
TECH-550-A1 | ||
TECH-1000-A1(※受注生産) | ||
A2シリーズ | プラチナ脱臭方式 省電力仕様 |
TECH-150-A2 |
TECH-400-A2 | ||
TECH-550-A2 | ||
A2Rシリーズ | プラチナ脱臭方式 省電力仕様 大型投入口仕様 |
TECH-150-A2R |
TECH-400-A2R | ||
TECH-550-A2R |
※完全受注生産の製品となります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
脱臭機能 | プラチナ触媒式脱臭装置付: A1・A2・A2Rシリーズ |
プラチナ触媒による酸化脱臭装置(DEO-A1)を内蔵 |
---|---|---|
複合型脱臭装置付き | [オゾン+活性炭]もしくは[活性炭など3資材]による脱臭装置を内蔵 | |
仕様 | 標準仕様 | ベーシックなスタンダード仕様 |
寒冷地仕様:Kシリーズ | -20℃の厳しい寒さにも耐えられる仕様/・ヒーター部および断熱の強化 | |
塩害対策仕様:Hシリーズ | サビに強いステンレス仕様 |
■50kg処理タイプ
1日の最大処理量が50kg。もっともニーズの多いフラッグシップモデル。
スーパーマーケット、病院(ベッド数250床未満)学校(児童数約700人)など
TECH-550-A1 | プラチナ脱臭 | TECH-550 | 複合型脱臭 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
TECH-550-A2 | 省電力仕様 | TECH-550-A2R | 大型投入口仕様 |
![]() |
![]() |
品番 | TECH-550-A1 | TECH-550 |
---|---|---|
外形寸法図(mm) | ![]() |
![]() |
最大処理能力 | 50kg/日 | 50kg/日 |
本体寸法 | W2,120×D1,050×2,200mm(排気筒込) | W2,119×D1,052×1,573mm |
装置重量 | 約930kg | 約710kg |
装置材質 | SS,SUS304(主要部) | SS,SUS304(主要部) |
電源 | 三相200V(50/60Hz) | 三相200V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約8.3kW | 約2.5kW |
脱臭方式 | プラチナ触媒式 | 活性炭など3資材 |
設置場所 | 屋内・外 ※1 | 屋内・外 ※1 |
設置可能地域 | 一般地域 ※2 | 一般地域 ※2 |
メンテナンス | 弊社の販売店をご利用いただきます。 | 弊社の販売店をご利用いただきます。 |
品番 | TECH-550-A2 | TECH-550-A2R |
---|---|---|
外形寸法図(mm) | ![]() |
![]() |
最大処理能力 | 50kg/日 | 50kg/日 |
本体寸法 | W2,120×D1,050×1,640mm | W2,120×D1,050×1,640mm |
装置重量 | 約940kg | 約940kg |
装置材質 | SS,SUS304(主要部) | SS,SUS304(主要部) |
電源 | 三相200V(50/60Hz) | 三相200V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約5.0kW | 約4.5kW |
脱臭方式 | プラチナ触媒式 | プラチナ触媒式 |
設置場所 | 屋内・外 ※1 | 屋内・外 ※1 |
設置可能地域 | 一般地域 ※2 | 一般地域 ※2 |
メンテナンス | 弊社の販売店をご利用いただきます。 | 弊社の販売店をご利用いただきます。 |
■35kg処理タイプ
1日の最大処理量が35kg。中規模施設に最適な処理量。
中規模飲食店、病院(ベッド数200床未満)学校(児童数約500人)など
TECH-400-A1 | プラチナ脱臭 | TECH-400 | 複合型脱臭 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
TECH-400-A2 | 省電力仕様 | TECH-400-A2R | 大型投入口仕様 |
![]() |
![]() |
品番 | TECH-400-A1 | TECH-400 |
---|---|---|
外形寸法図(mm) | ![]() |
![]() |
最大処理能力 | 35kg/日 | 35kg/日 |
本体寸法 | W1,760×D1,040×1,680mm(排気筒込) | W1.760×D1,040×1,270mm |
装置重量 | 約707kg | 約650kg |
装置材質 | SS,SUS304(主要部) | SS,SUS304(主要部) |
電源 | 三相200V(50/60Hz) | 三相200V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約8.0kW | 約2.2kW |
脱臭方式 | プラチナ触媒式 | 活性炭など3資材 |
設置場所 | 屋内・外 ※1 | 屋内・外 ※1 |
設置可能地域 | 一般地域 ※2 | 一般地域 ※2 |
メンテナンス | >弊社の販売店をご利用いただきます。 | 弊社の販売店をご利用いただきます。 |
品番 | TECH-400-A2 | TECH-400-A2R |
---|---|---|
外形寸法図(mm) | ![]() |
![]() |
最大処理能力 | 35kg/日 | 35kg/日 |
本体寸法 | W1,760×D1,040×1,410mm(排気筒込) | W1,760×D1,040×1,410mm(排気筒込) |
装置重量 | 約722kg | 約722kg |
装置材質 | SS,SUS304(主要部) | SS,SUS304(主要部) |
電源 | 三相200V(50/60Hz) | 三相200V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約4.2kW | 約4.2kW |
脱臭方式 | プラチナ触媒式 | プラチナ触媒式 |
設置場所 | 屋内・外 ※1 | 屋内・外 ※1 |
設置可能地域 | 一般地域 ※2 | 一般地域 ※2 |
メンテナンス | 弊社の販売店をご利用いただきます。 | 弊社の販売店をご利用いただきます。 |
■15kg処理タイプ
1日の最大処理量が15kg。コンパクト設計で限られたスペースにも設置可能。
小規模飲食店、病院(ベッド数100床未満)学校(児童数約200人など)
TECH-150-A1 | プラチナ脱臭 | TECH-150 | 複合型脱臭 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
TECH-150-A2 | 省電力仕様 | TECH-150-A2R | 大型投入口仕様 |
![]() |
![]() |
品番 | TECH-150-A1 | TECH-150 |
---|---|---|
外形寸法図(mm) | ![]() |
![]() |
最大処理能力 | 15kg/日 | 15kg/日 |
本体寸法 | W1,430×D1,000×1,720mm(排気筒込) | W1,280×D1,000×1,090mm |
装置重量 | 約520kg | 約330kg |
装置材質 | SS,SUS304(主要部) | SS,SUS304(主要部) |
電源 | 三相200V(50/60Hz) | 三相200V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約7.7kW | 約1.4kW |
脱臭方式 | プラチナ触媒式 | 活性炭など3資材 |
設置場所 | 屋内・外 ※1 | 屋内・外 ※1 |
設置可能地域 | 一般地域 ※2 | 一般地域 ※2 |
メンテナンス | 弊社の販売店をご利用いただきます。 | 弊社の販売店をご利用いただきます。 |
品番 | TECH-150-A2 | TECH-150-A2R |
---|---|---|
外形寸法図(mm) | ![]() |
![]() |
最大処理能力 | 15kg/日 | 15kg/日 |
本体寸法 | W1,430×D1,010×1,290mm(排気筒込) | W1,330×D1,010×1,290mm(排気筒込) |
装置重量 | 約495kg | 約495kg |
装置材質 | SS,SUS304(主要部) | SS,SUS304(主要部) |
電源 | 三相200V(50/60Hz) | 三相200V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約3.8kWh | 約3.8kW |
脱臭方式 | プラチナ触媒式 | プラチナ触媒式 |
設置場所 | 屋内・外 ※1 | 屋内・外 ※1 |
設置可能地域 | 一般地域 ※2 | 一般地域 ※2 |
メンテナンス | 弊社の販売店をご利用いただきます。 | 弊社の販売店をご利用いただきます。 |