製品ラインナップ
ファインバブル発生装置「ファインアクア」 | |||
MN-20 |
|||
![]() |
型 式 | MN-20 | |
電 源 | 単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz |
||
消費電力 | 定格消費電力: 0.75kW | ||
本体寸法 | W530×D450×H534mm | ||
ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 | ||
液 温 | 5 ~ 60℃ | ||
使用液体・気体 | 清水、大気に限る ※清水、大気以外をご使用に なりたい場合はご相談ください。 |
||
ポンプ吐出量 | 約20L/min | ||
重 量 | 乾燥重量/約60kg | ||
使用温度範囲 | 周囲温度:5 ~40℃ | ||
設置場所 | 結露しないこと | ||
![]() |
MN-40 |
|
型 式 | MN-40 |
電 源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力: 2.1kW |
本体寸法 | W500×D564×H1,122mm |
ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 |
液 温 | 5~60℃ |
使用液体・気体 | 清水、大気に限る ※清水、大気以外をご使用になりたい場合はご相談ください。 |
ポンプ吐出量 | 最大約40L/min |
重 量 | 乾燥重量/約118kg |
使用温度範囲 | 周囲温度: 5 ~ 40℃ |
設置場所 | 屋内 結露しないこと |
MN-80 |
|
型 式 | MN-80 |
電 源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力: 2.1kW |
本体寸法 | W600×D664×H1,222mm |
ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 |
液 温 | 5 ~ 60℃ |
使用液体・気体 | 清水、大気に限る ※清水、大気以外をご使用になりたい場合はご相談ください。 |
ポンプ吐出量 | 最大約80L/min |
重 量 | 乾燥重量/約135kg |
使用温度範囲 | 周囲温度: 5 ~ 40℃ |
設置場所 | 屋内 結露しないこと |