製品ラインナップ
| ナノバブル発生装置「マジック・ナノ」 | |||
| 特許取得済み:微細気泡発生装置(特許番号第4563496号) | |||
MN-20 |
|||
![]() |
寸法(mm) | 幅 | 530 |
| 奥行 | 450 | ||
| 高さ | 534 | ||
| 重量 | 約60kg | ||
| 電源 | 単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz |
||
| 電力量 | 0.75kW | ||
| ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 | ||
| 液温 | 5~60℃ | ||
| 使用水 | 清水に限る ※清水以外をご使用になりたい場合はご相談下さい。 |
||
| 生成量(MAX)※ | 分 | 20L | |
| 時間 | 1.2m3 | ||
| 日 | 29m3 | ||
![]() |
|||
MN-40 |
||
| 寸法(mm) | 幅 | 500 |
| 奥行 | 650 | |
| 高さ | 1,130 | |
| 重量 | 約110kg | |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | |
| 電力量 | 1.5kW | |
| ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 | |
| 液温 | 5~60℃ | |
| 使用水 | 清水に限る ※清水以外をご使用になりたい場合はご相談下さい。 |
|
| 生成量(MAX)※ | 分 | 45L |
| 時間 | 2.7m3 | |
| 日 | 65m3 | |
MN-80 |
||
| 寸法(mm) | 幅 | 500 |
| 奥行 | 650 | |
| 高さ | 1,130 | |
| 重量 | 約120kg | |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | |
| 電源量 | 2.2kW | |
| ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 | |
| 液温 | 5~60℃ | |
| 使用水 | 清水に限る ※清水以外をご使用になりたい場合はご相談下さい。 |
|
| 生成量(MAX)※ | 分 | 85L |
| 時間 | 5.1m3 | |
| 日 | 122m3 | |


