沖縄・赤土流出対策における試験運用
都市開発によって流出した赤土により、貴重なサンゴ礁が破壊されている。それを食い止めるために、装置の試験運用を行った。
浄化処理後の水質レベル
排水基準:200mg/ℓ:日平均150mg/ℓ

分析試験結果
| 処理前 | 処理後 | 排水基準値 | |
|---|---|---|---|
| 透視度 | <1 | >30 | |
| 水素イオン濃度[pH] | 7.7 | 7.6 | 5.8~8.6(海域:5.0~9.0) |
| 生物学的酸素要求量[BOD](mg/L) | 17.2 | 6.8 | 160(日平均:120) |
| 化学的酸素消費量[COD](mg/L) | 153 | 12.0 | 160(日平均:120) |
| 浮遊懸濁濃度[SS](mg/L) | 15300 | 9 | 200(日平均:120) |
| 全窒素[T-N](mg/L) | 10.2 | 4.23 | |
| 全燐[T-P](mg/L) | 15.5 | 0.013 | |
| 工場・事業所の排水基準値、赤土防止条例の基準値は全てクリア! | |||
| 赤土を含んだ泥水が ・・・ | 浄化処理でここまできれいに。 | (左)処理前 (右)処理後 |
