MN-20

型式 | MN-20 |
---|---|
電源 | 単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力:750W |
本体寸法 | W530×D450×H534mm ※突起部等は含まず |
ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 |
液温 | 5 ~ 60℃ |
使用液体・気体 | 清水、大気に限る ※清水、大気以外をご使用になりたい場合はご相談ください |
ポンプ送水能力 | 約20L/min |
重量 | 乾燥重量/約60kg |
使用温度範囲 | 周囲温度:5 ~40℃ |
備考 |
屋内仕様(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること)。 ※ MN-20は電源仕様が異なる2種類があります |
MN-40
型式 | MN-40 |
---|---|
電源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力: 2,100W |
本体寸法 | W500×D564×H1,122mm ※突起部等は含まず |
ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 |
液温 | 5~60℃ |
使用液体・気体 | 清水、大気に限る ※清水、大気以外をご使用になりたい場合はご相談ください |
ポンプ送水能力 | 最大約40L/min |
重量 | 乾燥重量/約118kg |
使用温度範囲 | 周囲温度: 5 ~ 40℃ |
備考 | 屋内仕様(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
MN-80
型式 | MN-80 |
---|---|
電源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力: 2,100W |
本体寸法 | W600×D664×H1,222mm ※突起部等は含まず |
ポンプ仕様 | 全閉外扇屋内 非自吸 |
液温 | 5 ~ 60℃ |
使用液体・気体 | 清水、大気に限る ※清水、大気以外をご使用になりたい場合はご相談ください |
ポンプ送水能力 | 最大約80L/min |
重量 | 乾燥重量/約135kg |
使用温度範囲 | 周囲温度: 5 ~ 40℃ |
備考 | 屋内仕様(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
